Principalmente equipos de producción.
Equipo de prueba
Otras partes del instrumento.
| SN. | Nombre | Modelo | Departamento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSCOPIO | MI50 | Calidad | DE ACUERDO |
| 2 | Microscopio electrónico | HDMI3860-1080P | Producción | DE ACUERDO |
| 3 | Puente digital LCR | Medidor TH2810B+LCR | Calidad | DE ACUERDO |
| 4 | Probador de temperatura del horno | Comenzar | Producción | DE ACUERDO |
| 5 | Probador de temperatura del soldador | 191ANUNCIO | Producción | DE ACUERDO |
| 6 | Probador de primera pieza | HX-FAI-300 | Calidad | DE ACUERDO |
| 7 | Indicador de contrafase de puntero | NK-200 (ANALOGICO) | Calidad | DE ACUERDO |
| 8 | balanza electrónica | JEA602 | Depósito | DE ACUERDO |
| 9 | Contador de piezas SMT | Cuna | Depósito | DE ACUERDO |
| 10 | Probador de resistencia superficial | 385(SUPRA) | Calidad | DE ACUERDO |
| 11 | Probador de campo electrostático | FMX-003(SIMCO) | Calidad | DE ACUERDO |
| 12 | Probador de resistencia a tierra | VC4105A | Calidad | DE ACUERDO |
| 13 | Probador de presión | YF2670AM+ | Riñonal&D | DE ACUERDO |
| 14 | Osciloscopio | JDS6600 | Riñonal&D | DE ACUERDO |
cuando se trata de Ensamblaje de PCB, Guía Utiliza equipos de última generación que permiten la precisión exacta necesaria para todo el proceso de montaje., incluyendo rayos x, pasta de soldadura, escoger y colocar y más. Para garantizar el funcionamiento normal del equipo., Cada equipo se mantendrá periódicamente y se registrará.. Asimismo, Nuestros instrumentos o equipos de prueba se calibran periódicamente para garantizar su precisión.. Los operadores de equipos deben someterse a una estricta formación antes de asumir sus puestos., y cada equipo o instalación cuenta con instrucciones de funcionamiento detalladas. Todo es por la calidad del producto.!











