Rastreador GPS de autos
Rastreador GPS de autos
Tamaño: 105mm*68 mm*28 mm
Peso: 135gramo
Red: GSM/GPRS
GSM/GPRS: Simcom300d o simcom340d
Sensibilidad al GPS: -159dbm
Precisión del GPS: 5metro
Hora de arreglar primero: Estado de frío 45s Estado cálido 35s Hot Status 1S
Voltaje del sistema de energía del automóvil: 12V Entrada
Salida del cargador del coche: Corte la potencia y el sistema de aceite y controle el sistema de energía:0V
Entrada de energía del coche: Puerta 0V(Disparador negativo)o 12V(disparador positivo) Accidentista: 12Vsensor:0En el botón SOS:0V
Batería de emergencia: 3.7V 500 mAh Batería de iones de litio dentro de la conducción del vehículo GPS
Temperatura de almacenamiento.: -40° C a +85 ° C
Operación temp.: -20° C a +55 ° C
Detalles funcionales
No. | Función | Descripción |
1 | Diagnóstico remoto defectuoso | Monitor remoto en tiempo real y diagnóstico para fallas de vehículos |
2 | Monitor de datos de conducción | Monitor en tiempo real para datos de la ECU para obtener el estado de conducción |
3 | Estadísticas precisas de consumo de combustible | Obtener datos de consumo de combustible mediante algoritmos de precisión de parámetros relevantes de líneas de bus automotrices |
4 | Estadísticas de kilometraje precisas | Infomación de kilometraje precisa coletada según la velocidad de conducción |
5 | informe de viaje | Los datos de viaje y los resultados agregados se cargarán al servidor para cada viaje |
6 | alarma de aceleración rápida | El dispositivo suena una alarma cuando ocurrió una situación de aceleración rápida durante la conducción |
7 | alarma de desaceleración rápida | El dispositivo suena una alarma cuando ocurrió una situación de desaceleración rápida durante la conducción |
8 | alarma de giro agudo | El dispositivo suena una alarma cuando ocurrió una situación de giro agudo durante la conducción |
9 | alarma de alta velocidad | El dispositivo suena una alarma cuando ocurrió una situación de alta velocidad durante la conducción |
10 | Alarma de velocidad inactiva con el tiempo | El dispositivo suena una alarma cuando el motor del vehículo sin apagar el tiempo más allá del valor predeterminado |
11 | alarma de alta temperatura | El dispositivo suena una alarma cuando la temperatura del agua del vehículo es demasiado alta |
12 | alarma de exceso de velocidad | monitor de velocidad en tiempo real, El dispositivo suena una alarma cuando la velocidad ha superado el valor predeterminado |
13 | crahsh/rodar la alarma | El dispositivo suena una alarma cuando el vehículo se estrelló o se volcó |
14 | alarma de batería baja | El dispositivo suena una alarma cuando la batería del vehículo es baja |
15 | alarma de interrupción | El dispositivo suena una alarma cuando el terminal está apagado |
16 | Informe de encendido/llamado | Monitor de estado ACC en tiempo real, Se informará información de encendido y llamas |
17 | Seguimiento en tiempo real | Seguimiento de ubicación del vehículo en tiempo real a través del GPS |
18 | almacén de datos ciegos y carga | El terminal almacenará los datos automáticos cuando se conduce a la zona ciega de señales, Carga automática cuando la recuperación de la señal |
19 | modo de suspensión secundario | Hibernación de llamas y subtensión para proteger la batería del vehículo |
20 | Configuración y verificación de SMS | Configuración de SMS y parámetros de terminal. |
21 | actualización remota | firmware de terminal de actualización remota a través de SMS o plataforma, Se recordarán los detalles antes de cada actualización |
22 | VIN NO. informe | vin NO. reportado después de Ignitio |
Tiempo de entrega
La entrega para muestras será 10-15 días después de que se firme el contacto OEM y se confirman los documentos de ingeniería.
Para la producción en masa, Basado en los requisitos del cliente, La entrega se puede hacer en varios lotes (entrega parcial).
Consejos:
Historia del GPS, principio, etc., y como trabajar
Otro productr:
1.GSM GPS OBD (Diagnóstico a bordo) Rastreador inteligente
2.GPS Tracker PCB Circuit Board
3.GSM GPS OBD (Diagnóstico a bordo) Rastreador inteligente
4.Desarrollo de la placa de circuito del módulo GSM de IM900 GSM
Nuestro equipo de expertos
Habla con los expertos
Permítanos ayudarlo a comenzar con nuestro superior Servicio de fabricación de electrónica (EMS). Puede comunicarse con nosotros por la información de contacto a continuación.
O puede completar el formulario a la derecha para llegar directamente a nosotros, Te responderemos de una vez.