GSM GPSOBD (Diagnostic embarqué) Traqueur intelligent (localisateur)
GSM GPSOBD (Diagnostic embarqué) Traqueur intelligent (localisateur)
Numéro de modèle: SIH-OBD-660/650
Nom: Localisateur de diagnostic de véhicule à distance GSM+GPS+OBD
Taille: 60mm*46mm*27mm
Caractéristiques: Très petit volume, positionnement précis, statistiques de kilométrage, statistiques de consommation de pétrole, rapport d'extinction de point, toutes sortes de rapports d'alarme, analyse du comportement de conduite
GSM GPSOBD (Diagnostic embarqué) Traqueur intelligent (Localisateur)Description de la fonction
| Nombre | Fonction | Description |
| 1 | Diagnostic de pannes à distance | Surveillance à distance et diagnostic des pannes du véhicule en temps réel |
| 2 | Surveillance des données de trafic | Surveillance en temps réel des données ECU pour le processus de conduite et acquisition d'informations sur l'état du trafic |
| 3 | Statistiques précises de consommation de carburant | Obtenir les paramètres pertinents du bus , et obtenez les données relatives à la consommation d'huile grâce à l'algorithme de précision |
| 4 | Statistiques kilométriques précises | Calculez les informations précises sur le kilométrage en fonction des informations de vitesse |
| 5 | Rapport de voyage | A la fin de chaque voyage, le terminal télécharge les données de voyage et les résultats complets sur le serveur. |
| 6 | Alarme d'accélération rapide | En train de conduire un véhicule, un événement d'accélération urgent se produit, et l'équipement peut signaler l'alarme avec précision |
| 7 | Alarme de décélération d'urgence | En train de conduire un véhicule, il y a un événement de décélération rapide, et l'équipement peut signaler l'alarme avec précision |
| 8 | Alarme de virage d'urgence | En train de conduire, un événement de virage serré se produit, et l'équipement peut signaler l'alarme avec précision |
| 9 | Alarme haute vitesse | Lorsque la vitesse de conduite dépasse la valeur définie, l'équipement peut signaler l'alarme avec précision |
| 10 | Alarme de ralenti trop long | Lorsque le véhicule n'a pas éteint le temps d'incendie, l'équipement fera rapport à la police |
| 11 | Alarme de température d'eau élevée | Lorsque la température de l'eau du véhicule est élevée, l'équipement signale l'alarme |
| 12 | Alarme de survitesse | Surveillance de la vitesse en temps réel,lorsque le véhicule dépasse la vitesse prédéfinie, il sera rappelé |
| 13 | Alarme de choc de véhicule | Lorsqu'un véhicule subit une collision grave ou un retournement, l'équipement est activement signalé à la police. |
| 14 | Alarme basse tension pour batterie | Lorsque la puissance du véhicule est insuffisante, l'équipement signalera l'alarme à l'initiative |
| 15 | Alarme de panne de courant | Lorsque le terminal est hors tension, l'appareil signale volontairement l'alarme |
| 16 | Avis d'allumage et d'extinction | Surveillance en temps réel de l'état de l'ACC du véhicule, informations sur les notifications d'allumage et d'extinction |
| 17 | Suivi des véhicules en temps réel | Le véhicule est suivi en temps réel par GPS |
| 18 | Supplément de données sur les zones aveugles | Lorsque le véhicule entre dans la zone aveugle du signal, le terminal stocke automatiquement les données de la zone aveugle,
et le signal est automatiquement retransmis une fois le signal restauré. |
| 19 | Mode d'hibernation secondaire | Pour réaliser la dormance d'extinction et de sous-tension, et de protéger la batterie du véhicule en profondeur |
| 20 | Paramètres et requêtes SMS | Paramétrage et interrogation des paramètres du terminal par SMS. |
| 21 | La mise à niveau à distance | Le firmware du terminal de mise à niveau à distance est implémenté par SMS ou plateforme, et un journal de mise à jour détaillé est fourni
avant chaque mise à niveau. |
| 22 | Signaler activement le numéro VIN | Après l'allumage du véhicule, prendre l'initiative de signaler le VIN |
GSM GPSOBD (Diagnostic embarqué) Traqueur intelligent (localisateur) Spécifications
| Catégorie | Indicateur Description | ||
| Volume | Longueur x largeur x hauteur 60mm × 46 mm × 27 MM | ||
| Tension de fonctionnement | CC: 9-30V | ||
| Consommation d'énergie moyenne | <1W | ||
| Consommation d'énergie en veille | <0.4W | ||
| Capacité de la batterie | >150mAh | ||
| Décharge d'air | ±8KV | ||
| Paramètre de positionnement par satellite | Fréquence de réception: 1575.42 MHz | ||
| Sensibilité de capture: -145 dbm | Sensibilité du suivi: -160 dbm | ||
| Précision de la vitesse: ≤0.1MS | |||
| Taux de mise à jour des données de localisation: 1 / est continu | |||
| Vitesse de communication: 9600bps | |||
| Démarrage à froid: 35S@-130dBm (espace ouvert) | |||
| Démarrage à chaud: 5S@-130dBm | |||
| Paramètres du module de communication | jeTerre-Neuve: 900/1800MHz | Certaines parties du monde: 850/1900MHz | |
| Puissance d'émission maximale: 2W, le courant de fonctionnement moyen est inférieur à 300 mA 3,7 V | |||
| Mode de transmission des données: réseau, message court | |||
| Mode de communication: TCP/UDP | |||
| Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement: –20℃~+70℃ | ||
| Température de stockage: -40℃~+80℃ | |||
| Humidité de travail: 15%~75% | |||
| Antenne | Antenne GSM intégrée | ||
| Antenne GPS intégrée | |||
| État de la lampe | Lampe de données OBD | ||
| Voyant d'état GSM | |||
| Lampe d'état GPS | |||
| Capteur d'accélération | Trois axes: x/y/z | ||
| Plage de mesure: ±16g | |||
| sensibilité: 4mg/LSB | |||
| Stockage interne | 8Mbits Peut économiser deux à trois jours de données de conduite | ||
Notre équipe d'experts
Parler aux experts
Laissez-nous vous aider à démarrer avec notre supérieur Service de fabrication d'électronique (EMS). Vous pouvez nous atteindre par les coordonnées ci-dessous.
Ou vous pouvez remplir le formulaire à droite pour nous atteindre directement, Nous vous répondrons tout de suite.















