Principalmente equipamento de produção
Equipamento de teste
Outras partes do instrumento
S.N.. | Nome | Modelo | Departamento | Status |
---|---|---|---|---|
1 | MICROSCÓPIO | Mi50 | Qualidade | OK |
2 | Microscópio eletrônico | HDMI3860-1080P | Produção | OK |
3 | LCR Digital Bridge | Th2810b+medidor de LCR | Qualidade | OK |
4 | Testador de temperatura do forno | Começar | Produção | OK |
5 | Testador de temperatura de solda de ferro | 191ANÚNCIO | Produção | OK |
6 | Testador de primeira peça | HX-FAI-300 | Qualidade | OK |
7 | Ponteiro Push-Pull Gitle | NK-200 (Analog) | Qualidade | OK |
8 | Equilíbrio eletrônico | JEA602 | Armazém | OK |
9 | Contador de peças SMT | Berço | Armazém | OK |
10 | Testador de resistência à superfície | 385(SURPA) | Qualidade | OK |
11 | Testador de campo eletrostático | Fmx-003(Simco) | Qualidade | OK |
12 | Testador de resistência ao solo | VC4105A | Qualidade | OK |
13 | Testador de pressão | YF2670am+ | R&D | OK |
14 | Osciloscópio | JDS6600 | R&D | OK |
Quando se trata de Montagem da PCB, Leadsintec Utiliza equipamentos de última geração que permitem a precisão exigente necessária para todo o processo de montagem, incluindo x raio, pasta de solda, Escolha e coloque e mais. Para garantir a operação normal do equipamento, Cada equipamento será mantido regularmente e será registrado. Da mesma maneira, Nossos instrumentos ou equipamentos de teste são calibrados regularmente para precisão. Os operadores de equipamentos devem passar por treinamento rigoroso antes de assumir suas postagens, e cada equipamento ou instalação tem instruções de operação detalhadas. Tudo é para a qualidade do produto!