Rastreador GPS para carro
Rastreador GPS para carro
Tamanho: 105milímetro*68mm*28mm
Peso: 135g
Rede: GSM/GPRS
GSM/GPRS: Simcom300d ou Simcom340d
Sensibilidade GPS: -159dBm
Precisão do GPS: 5eu
Hora de consertar primeiro: Status frio 45s Status quente 35s Status quente 1s
Tensão do sistema de energia do carro: 12Entrada V
Saída do carregador de carro: Corte a energia e o sistema de óleo e controle o sistema de energia:0V
Entrada de energia do carro: Porta 0V(Gatilho negativo)ou 12V(gatilho positivo) ACC: 12Vsensor:0No botão SOS:0V
Bateria de Emergência: 3.7Bateria de íon-lítio V 500mAh dentro da unidade do veículo GPS
Temperatura de armazenamento.: -40°C a +85°C
Temperatura de operação.: -20°C a +55°C
Detalhes funcionais
| Não. | Função | Descrição |
| 1 | diagnóstico remoto defeituoso | Monitoramento e diagnóstico remoto em tempo real para falhas de veículos |
| 2 | monitor de dados de condução | monitor em tempo real para dados da ECU para obter status de condução |
| 3 | estatísticas precisas de consumo de combustível | obter dados de consumo de combustível por algoritmos de precisão a partir de parâmetros relevantes de linhas de ônibus automotivos |
| 4 | estatísticas precisas de quilometragem | informações precisas sobre quilometragem coletadas de acordo com a velocidade de condução |
| 5 | relatório de viagem | dados de viagem e resultados agregados serão carregados no servidor para cada viagem |
| 6 | alarme de aceleração rápida | dispositivo emite um alarme quando ocorre uma situação de aceleração rápida durante a condução |
| 7 | alarme de desaceleração rápida | dispositivo emite um alarme quando ocorre uma situação de desaceleração rápida durante a condução |
| 8 | alarme de curva acentuada | dispositivo emite um alarme quando ocorre uma situação de curva fechada durante a condução |
| 9 | alarme de alta velocidade | dispositivo emite um alarme quando ocorre uma situação de alta velocidade durante a condução |
| 10 | alarme de velocidade ociosa ao longo do tempo | dispositivo emite um alarme quando o motor do veículo sem desligar o tempo além do valor padrão |
| 11 | alarme de alta temperatura | dispositivo emite um alarme quando a temperatura da água do veículo está muito alta |
| 12 | alarme de excesso de velocidade | monitor de velocidade em tempo real, dispositivo emite um alarme quando a velocidade ultrapassa o valor padrão |
| 13 | alarme de acidente/capotamento | dispositivo emite um alarme quando o veículo bate ou capota |
| 14 | alarme de bateria fraca | dispositivo emite um alarme quando a bateria do veículo está fraca |
| 15 | alarme de interrupção | dispositivo emite um alarme quando o terminal é desligado |
| 16 | relatório de ignição/extinção | monitor de status ACC em tempo real, informações de ignição e extinção serão relatadas |
| 17 | rastreamento em tempo real | rastreamento de localização de veículos em tempo real através de GPS |
| 18 | armazenamento e upload de dados cegos | terminal armazenará dados automaticamente ao dirigir em zona cega de sinal, upload automático quando a recuperação do sinal |
| 19 | modo de suspensão secundário | extinção e hibernação de subtensão para proteger a bateria do veículo |
| 20 | Configuração e verificação de SMS | Configuração de SMS e verificação de parâmetros do terminal |
| 21 | atualização remota | atualização remota do firmware do terminal através de SMS ou plataforma, os detalhes serão lembrados antes de cada atualização |
| 22 | VIN NÃO. relatório | vin NÃO. relatado após ignição |
Tempo de espera
Entrega para amostras será 10-15 dias após o contato do OEM ser assinado e os documentos de engenharia são confirmados.
Para produção em massa, com base nos requisitos do cliente, A entrega pode ser feita em vários lotes (entrega parcial).
Nossa equipe de especialistas
Fale com os especialistas
Deixe-nos ajudá-lo a começar com nosso superior serviço de fabricação de eletrônicos (Ems). Você pode alcançar para nós pelas informações de contato abaixo.
Ou você pode preencher o formulário à direita para alcançar o alcance diretamente, Nós responderemos de uma vez.














