Purificador de carro
Nome do produto: Purificador de carro
Modelo: Mtuozhe
Cor: (impressão de transferência de água), os tiranos locais ouro, preto, ferro cinzento,
Dimensão: 208milímetro*158mm*55mm,
Introdução
Com nosso produto, não importa onde você dirija, como um deserto empoeirado,engarrafamento com muito escapamento automático, ou estacionar seu veículo à beira-mar para acender seu charuto, etc., nosso produto garante que você consiga respirar ar saudável dentro do seu veículo.
A poluição do ar dentro do veículo vem principalmente das peças automotivas, material de decoração, fluxo de poluição externa para dentro do veículo, e o próprio veículo poluente produz. Especialmente para veículos novos, a poluição do ar é mais severa.
Nossos produtos utilizam seis tipos de tecnologia exclusiva para purificar PM2.5 com alta eficiência, pó, fuligem, pólen, ácaros, vírus, esporo, animais de estimação’ cabelo, formaldeído, benzeno, tolueno, xileno tal poluição do ar, substâncias orgânicas semivolatilidade. Para diminuir o perigo oculto para a saúde causado pela poluição do ar, nosso produto é sua companhia saudável para você e sua família.
Com aparência externa encantadora, conveniência portátil, forte capacidade de ajuste, com um adaptador de 12V(preciso comprar além), pode ser usado no guarda-roupa, armazenamento de sapatos, animais de estimação’ abrigar um espaço tão pequeno para purificar a qualidade do ar também..
Descrição:
| Parâmetros do purificador de carro | |||||||
| Aparência do produto | |||||||
| Cor do produto | Cor (impressão de transferência de água), os tiranos locais ouro, preto, ferro cinzento, Coca é vermelha, o branco ártico (injeção + UV), botões de galvanoplastia (abutre de rádio) + caixa em galvanoplastia, o carimbo quente do LOGOTIPO | ||||||
| Produto 6 grande efeito | Filtro HEPA | No início da primeira camada do pacote de tela azul, pólen, pó, cabelo, — e partículas maiores no ar. | |||||
| O segundo filtro branco de alta eficiência, fumaça do filtro principal, pólen, ácaro, Pequenas bactérias PM2.5, como o mínimo pode filtrar partículas para 0.03 em, efeito de filtragem por 99.97%. | |||||||
| A terceira camada é o carvão ativado com casca de coco, pesado 12 gramas, o tamanho de 18000 metros quadrados, a principal adsorção de tolueno no ar, o gás químico prejudicial, como formaldeído e cheiro peculiar. | |||||||
| Íons negativos | 6 milhões de PCS/cm após gerador de ânions, ar puro e fresco dentro do carro e remover o cheiro peculiar | ||||||
| A lâmpada ultravioleta | Lâmpada UV ultravioleta, é o uso das características de esterilização UV de alta eficiência, desinfecção, as bactérias de couro e plástico do carro. | ||||||
| Catalisador nano leve | Catalisador nano leve principalmente para um carro novo, carro novo de plástico, volatilização de couro de tolueno, formaldeído e assim por diante gases químicos nocivos. | ||||||
| Sensor de cheiro | Detecção automática | Peso, detecção automática de poluição do ar de ajuste automático para a maior marcha, excelente ar ajusta-se automaticamente ao menor consumo de energia, qualidade do ar, vermelho, azul, padrão verde de três níveis | |||||
| fã | 10025 | Produtos adotam alta qualidade 10025 ventilador de bola centrífuga, alto volume de ar, baixo ruído, o melhor do mercado atualmente um fã. Dois anos de garantia. | |||||
| As chaves | Chapeamento + abutre de rádio Touch-key, abutre de rádio permeável à luz, existem três funções | ||||||
| cobrir | Peguei a capa, cortará automaticamente a fonte de alimentação, protegendo assim o trabalho aberto, evite que crianças se machuquem e troque a tela quando não estiver ferida. | ||||||
| Interface USB | Os produtos ocupam a potência do isqueiro do carro, no reservatório do purificador com interface USB, recarregar meu celular ou tablet. | ||||||
| Tamanho do produto | 208milímetro*158mm*55mm, a empresa entrou com pedido de patente, pode fornecer aos clientes ou revendedor autorizado. | ||||||
| embalagem | Uma linha de carro, manual, certificado de aprovação, esteira, embalagem + produto = 1 kg | ||||||
| Parâmetros do produto | Barulho: ≤52 DB | ||||||
| Remoção PM2.5: ≥99% | Através da detecção microbiana ,certificado | ||||||
| Remoção de formaldeído, tolueno, ≥92% | |||||||
| Quantidade de ar limpo CADR ≥12m³/h | |||||||
| Íons negativos: ≥6 milhões de PCS/Cm³ | |||||||
| Potência nominal: 17C | |||||||
| Tensão nominal: DC12V | |||||||
| Peso líquido do produto: 490g | |||||||
Precauções
◊Por favor, guarde o manual em um local fácil de encontrar.
◊Leia o manual com atenção antes de usar a máquina.
◊Para usar a máquina corretamente, cumpra as seguintes instruções.
◊Certifique-se de que não haja fluxo de água dentro da máquina ao limpá-la.
◊Por favor, não borrife água ou líquido no filtro.
◊Para manter uma boa validade purificadora, aconselhamos que você substitua o filtro três meses pelo menos, ou para verificá-lo e substituí-lo com base na situação específica.
◊Sem lavagem do filtro exclusivo com água.
◊Certifique-se de que o plugue e a tomada estejam desconectados ao substituir o filtro.
Nossa equipe de especialistas
Fale com os especialistas
Vamos ajudá -lo a começar com o nosso Serviço Superior de Fabricação em Eletrônicos (Ems). Você pode alcançar para nós pelas informações de contato abaixo.
Ou você pode preencher o formulário à direita para alcançar o alcance diretamente, Nós responderemos de uma vez.












